Με 418 στα 418 εκλογικά τμήματα ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση στην Εύβοια, με τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτος με ποσοστό 40.51% και 53.716 ψήφους.
Συνολικά ψήφισαν 135.810, έγκυρα 132.584., Άκυρα 2.536 και 690 λευκά. Η συμμετοχή ήταν στο 67%.
Οι συνδυασμοί λαμβάνουν:
| Α/Α | Κόμμα – Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
| 1 | ΣΥΡΙΖΑ – ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 53.716 | 40,51% |
| 2 | ΝΔ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 31.423 | 23,70% |
| 3 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ – ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 9.223 | 6,96% |
| 4 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 7.045 | 5,31% |
| 5 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6.982 | 5,27% |
| 6 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 6.802 | 5,13% |
| 7 | ΚΚΕ – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6.609 | 4,98% |
| 8 | ΚΙΔΗΣΟ – ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 3.184 | 2,40% |
| 9 | ΤΕΛΕΙΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ | 3.104 | 2,34% |
| 10 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1.595 | 1,20% |
| 11 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 1.378 | 1,04% |
| 12 | ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 685 | 0,52% |
| 13 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 349 | 0,26% |
| 14 | ΑΝΕΞ./ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | 152 | 0,11% |
| 15 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | 121 | 0,09% |
| 16 | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 111 | 0,08% |
| 17 | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 71 | 0,05% |
| 18 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 34 | 0,03% |
| 19 | Αν..Αν.Αριστ., Αν.Δεξιά, Αν.ΠΑΣΟΚ, Αν. Ν.Δ…… | 0 | 0,00% |
| 20 | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 | 0,00% |
| 21 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ | 0 | 0,00% |
| 22 | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 0 | 0,00% |
| 23 | ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. | 0 | 0,00% |
Ποιοι βουλευτές εκλέγονται στην Εύβοια.
Ακολουθείστε μας στο Google News