Άνοδο στο ποσοστό τους στην Εύβοια, για ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, αισθητή η πτώση για Ανεξάρτητους Έλληνες, ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα. Έχασε την έδρα του το ΚΚΕ, και την κέρδισε και πάλι η ΝΔ. Ξημερώματα οριστικοποιήθηκε η κατανομή εδρών, με τον Δ.Αναγνωστάκη να ξαναμπαίνει τελικά στη βουλή.
Στο σύνολο των 444 εκλογικών τμημάτων:
Εγγεγραμμένοι 205.483, Ψήφισαν 134.700/65,55%, Έγκυρα 133.548/99,14%, Άκυρα 682/0,51%, Λευκά 470/0,35%
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό | 
|---|---|---|
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 39.798 | 29,81% | 
| Ν.Δ. | 32.893 | 24,64% | 
| ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 16.101 | 12,06% | 
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 12.386 | 9,28% | 
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 11.418 | 8,55% | 
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 7.319 | 5,48% | 
| Κ.Κ.Ε. | 5.450 | 4,08% | 
| ΛΑ.Ο.Σ. | 3.034 | 2,27% | 
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 1.417 | 1,06% | 
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1.056 | 0,79% | 
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 568 | 0,43% | 
| ΠΑΝ.ΚΙ. | 441 | 0,33% | 
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 400 | 0,30% | 
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 383 | 0,29% | 
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 315 | 0,24% | 
| ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔ | 293 | 0,22% | 
| ΚΚΕ (μ-λ)-(Μ-Λ) ΚΚΕ | 134 | 0,10% | 
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 80 | 0,06% | 
 
			
											
				 
					 
	 
	 
	 
	