Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/Π.Τ. Εύβοιας ανακήρυξε τους υποψηφίους για τις εκλογές του ΤΕΕ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019, για την Αντιπροσωπεία και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Τμήματος κατ’ αλφαβητική σειρά των συνδυασμών, ως εξής:
- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ (μέχρι 15 σταυρούς)
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» (Δ.Ο.ΜΗ) Εκπρόσωπος: Λάππας Κωνσταντίνος | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ |
| ΑΦΡΑΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΤΕΡΕΖΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π | 89859 |
| ΓΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ | 88489 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΗΛΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Μ.Π.Δ. | 82035 |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 111234 |
| ΓΚΙΒΙΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | Π | 126573 |
| ΓΚΙΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Α | 75495 |
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Χ | 112225 |
| ΚΑΘΕΝΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ | 96621 |
| ΚΑΪΡΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π | 121312 |
| ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Μ | 119651 |
| ΚΕΡΑΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α | 34279 |
| ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 86009 |
| ΚΟΝΤΟΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ.Π.Δ. | 60230 |
| ΚΟΥΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Η | 56504 |
| ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Χ | 106396 |
| ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π | 73096 |
| ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α | 63436 |
| ΛΑΜΠΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Π | 104526 |
| ΛΑΠΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ | 55225 |
| ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Η | 63944 |
| ΜΠΟΤΖΑΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π | 120804 |
| ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Μ | 55820 |
| ΝΤΕΛΕΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Χ | 128982 |
| ΠΑΛΑΜΙΔΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ | 105050 |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΙΜΩΝ | Π.Μ. | 67259 |
| ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Π | 82894 |
| ΡΕΓΓΙΝΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Αγρ.Τ. | 76332 |
| ΡΑΖΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Η | 117785 |
| ΡΗΓΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Η | 114356 |
| ΣΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Μ | 112034 |
| ΣΕΓΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Ν.Μ. | 49334 |
| ΣΙΜΙΤΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Η | 124366 |
| ΣΟΥΜΠΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Μ.Π.Δ. | 133600 |
| ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Α | 111891 |
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΥΡΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | 95087 |
| ΣΥΚΙΩΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 62791 |
| ΤΖΑΝΕΤΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 107014 |
| ΤΖΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 111949 |
| ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | 114432 |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ | 52824 |
| ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π | 120882 |
| ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Η | 59293 |
| ΨΥΧΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Μ.Π.Δ. | 129015 |
| Συνδυασμός «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» (ΔΚΜ) Εκπρόσωπος: Κουδούνη – Ελευθεριάδου Σοφία | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ |
| ΑΓΓΕΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α | 53537 |
| ΒΛΑΧΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ) | ΠΑΥΛΟΣ | Π | 117399 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΘΑΛΑΣΣΗΣ | Αγρ.Τ. | 84610 |
| ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Μ | 97758 |
| ΚΟΛΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π | 112286 |
| ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π | 61414 |
| ΚΟΥΔΟΥΝΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α | 31017 |
| ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 79934 |
| ΛΑΥΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Π | 133754 |
| ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | 108292 |
| ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Μ | 96616 |
| ΜΠΟΚΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 39507 |
| ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | 102429 |
| ΠΙΤΣΙΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | Η | 63777 |
| ΡΟΓΚΑ | ΣΠΥΡΙΔΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Χ | 104049 |
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 135014 |
| ΣΑΧΙΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 108414 |
| ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Χ | 117256 |
| ΣΙΔΕΡΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 89214 |
| ΣΚΟΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | 79911 |
| ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 110338 |
| ΣΤΕΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μλ | 86093 |
| ΤΑΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Μ | 111078 |
| ΤΣΟΤΡΑΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Χ | 63098 |
| ΧΑΪΝΑ | ΑΘΗΝΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Μ | 104036 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ | 66496 |
| Συνδυασμός «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ) Εκπρόσωπος: Μάρη Άννα | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ |
| ΜΑΡΗ | ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | 101159 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Π | 58024 |
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Η | 98149 |
| ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Μ | 122036 |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ |
| ΣΠΙΘΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Αγρ.Τ. | 36498 |
- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (μέχρι 3 σταυρούς)
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» (Δ.Ο.ΜΗ) Εκπρόσωπος: Λάππας Κωνσταντίνος
| ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ |
| ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α | 63436 |
| ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Μ | 55820 |
| ΠΕΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Χ | 108452 |
| ΣΕΓΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Ν.Μ. | 49334 |
| ΨΥΧΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | Μ | 51285 |
| Συνδυασμός «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» (ΔΚΜ) Εκπρόσωπος: Κουδούνη – Ελευθεριάδου Σοφία | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ |
| ΠΑΣΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Π | 68990 |
| ΣΤΕΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μλ | 86093 |