Εκλογικά Τμήματα: 437
Εγγεγραμμένοι: 205,060
Ψήφισαν: 162,327
Έγκυρα: 157,892
Άκυρα: 3,401
Λευκά: 1,034
| Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 2007 – Νομός Εύβοιας | |||||
| Α/Α | Κόμμα | Ψήφοι | Ποσοστό | Έδρες | |
| 1 | | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 66.354 | 42.02 % | 2 |
| 2 | | Ν.Δ. | 64,123 | 40.61 % | 3 |
| 3 | | Κ.Κ.Ε | 11,403 | 7.22 % | 1 |
| 4 | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 6,754 | 4.28 % | |
| 5 | | ΛΑ.Ο.Σ | 5,292 | 3.35 % | |
| 6 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,370 | 0.87 % | ||
| 7 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 876 | 0.55 % | ||
| 8 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 465 | 0.29 % | ||
| 9 | Κ.Κ.Ε (μ-λ) | 325 | 0.21 % | ||
| 10 | ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠ. ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 249 | 0.16 % | ||
| 11 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ Κ.Κ.Ε | 218 | 0.14 % | ||
| 12 | ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. | 176 | 0.11 % | ||
| 13 | ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 147 | 0.09 % | ||
| 14 | Α.Σ.Κ.Ε. | 88 | 0.06 % | ||
| 15 | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 52 | 0.03 % | ||
Σταυροί Προτίμησης Υποψηφίων Νομού Ευβοίας – Βουλευτικές 2007
| Κόμμα/ Υποψήφιος | Έδρες/ Σταυροί |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 2 |
| 01. Περλεπε – Σηφουνακη Αικατερινη του Αγγελου | 24,300 |
| 02. Παπαγεωργιου Γεωργιος του Ιωαννη | 17,311 |
| 03. Πιπεργιας Δημητριος του Παντελη | 16,510 |
| 04. Κεδικογλου Συμεων του Αγγελου | 15,715 |
| 05. Παγωνης Χρηστος του Δημητριου | 12,253 |
| 06. Καμαριωτης Σταυρος του Αθανασιου | 7,700 |
| 07. Κουλουρης Γεωργιος του Αποστολου | 6,261 |
| 08. Πετσης Ηλιας του Ιωαννη | 3,554 |
Νέα Δημοκρατία | 3 |
| 01. Κεδικογλου Συμεων (Σιμος) του Βασιλειου | 24,591 |
| 02. Μαρκοπουλος Κωνσταντινος του Αθανασιου | 21,335 |
| 03. Λιασκος Αναστασιος του Ιωαννη | 20,765 |
| 04. Παπανδρεου-Παπαδακη Ουρανια του Νικολαου | 11,489 |
| 05. Χαλιωτης Γεωργιος του Αναργυρου | 10,719 |
| 06. Μαλαμου Ιωαννα του Αθανασιου | 4,825 |
| 07. Καπετανιος Ευαγγελος του Ηρακλη | 4,624 |
| 08. Μακαριου Σταυρος του Σαββα | 2,866 |
Κ.Κ.Ε. | 1 |
| 01. Μαρινος Γεωργιος του Βασιλειου | 3,787 |
| 02. Ντουρου Ιωαννα (Σοφια) του Πετρου | 3,674 |
| 03. Αργυρης Γεωργιος του Αντωνιου | 1,649 |
| 04. Σταματουκος Ευαγγελος του Θεοδωρου | 1,497 |
| 05. Παπασταθοπουλου-Ραχιωτη Ευαγγελια του Αθανασιου | 1,465 |
| 06. Κουκουρας Αντωνιος του Ηλια | 1,323 |
| 07. Λιαγκακης Ευσταθιος του Νικολαου | 1,136 |
| 08. Σμπρινης Αναστασιος του Αθανασιου | 822 |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α | |
| 01. Αποστολου Ευαγγελος του Δημητριου | 2,610 |
| 02. Μαρινου Δεσποινα του Ιωαννη | 1,160 |
| 03. Κουκου-Σιολια Φωτεινη του Κωνσταντινου | 839 |
| 04. Τηνιος Ιωαννης του Θεοδωρου | 778 |
| 05. Μπουρας Χρηστος του Βασιλειου | 664 |
| 06. Αρβανιτης Νικολαος του Αναστασιου | 485 |
| 07. Καρατζας Ιωαννης του Ελευθεριου | 421 |
| 08. Παπακωνσταντινου Χρυσαφω του Κωνσταντινου | 416 |
ΛΑ.Ο.Σ | |
| 01. Δεσκα Ευαγγελια του Σπυριδωνα | 1,406 |
| 02. Καρκαλετσης Σταυρος του Γεωργιου | 1,098 |
| 03. Θεοδωρου Ανδρονικη του Στεργιου | 1,041 |
| 04. Τρακοσας Στυλιανος του Γεωργιου | 732 |
| 05. Χριστοδουλιδης Ξενοφων του Αντωνιου | 617 |
| 06. Ιμβρου Σαββας του Αιμιλιου | 491 |
| 07. Κουτσουμπης Ιωαννης του Δημητριου | 400 |
| 08. Μπετσιας Νικολαος του Αγγελου | 276 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | |
| 01. Μποκου Χριστινα του Σπυριδωνα | 628 |
| 02. Χαζαρακης Αλκαιος του Ιωαννη | 452 |