Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η απόφαση για την κατανομή των έδρών των περιφερειακών συμβουλίων ανά εκλογική περιφέρεια κατά την έννοια του άρθρου 135 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ως εξής:
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 279.305 | 19 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 193.439 | 13 |
| ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 13.556 | 1 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 138.047 | 9 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 129.541 | 9 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 753.888 | 51 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 178.771 | 15 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 32.053 | 3 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 48.284 | 4 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 131.085 | 11 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 215.136 | 18 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 605.329 | 51 |
Ακολουθείστε μας στο
Google News