Με οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία διεξήχθη από την Παρασκευή 4/12/2015 μέχρι και τη Δευτέρα 7/12/2015, το Πρωτάθλημα Τένις Master Juniors 2015, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρισης Χαλκίδας .
Στο πρωτάθλημα, το οποίο ανατέθηκε από τη ΕΦΟΑ στον ΟΑΧ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και αποτελεί την κορυφαία διοργάνωση της χρονιάς, συμμετείχαν οι 8 καλύτεροι τενίστες στην Ελλάδα στις κατηγορίες 12 – 14 – 16 και 18 ετών αγόρια και κορίτσια.
Τις απονομές των επάθλων στους νικητές/τριες έκαναν : ο Δήμαρχος Χαλκιδέων κ. Χρ. Παγώνης, το μέλος του Δ.Σ. της ΕΦΟΑ κ. Γεώργιος Καραμάνης, ο Πρόεδρος του ΟΑΧ κ. Γρ. Δάσκος και μέλη του Δ.Σ. του ΟΑΧ.

Οι νικητές ανά κατηγορία είναι :
Α12 1η-2η Θέση ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ vs. ΜΗΤΣΑΚΟΣ 60,63
Α12 3η-4η Θέση ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ vs. ΝΟΥΧΑΚΗΣ 60,60
Α12 5η-6η Θέση ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ vs. ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΗΣ 26,63,76
Α12 7η-8η Θέση ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ vs. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 63,63
Κ12 1η-2η Θέση ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ vs. ΣΑΜΑΡΑ 75,61
Κ12 3η-4η Θέση ΛΑΚΗ vs. ΠΑΥΛΟΥ 62,63
Κ12 5η-6η Θέση ΣΠΥΡΟΥ vs. ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ 75,63
Α12 3η-4η Θέση ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ vs. ΝΟΥΧΑΚΗΣ 60,60
Α12 5η-6η Θέση ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ vs. ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΗΣ 26,63,76
Α12 7η-8η Θέση ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ vs. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 63,63
Κ12 1η-2η Θέση ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ vs. ΣΑΜΑΡΑ 75,61
Κ12 3η-4η Θέση ΛΑΚΗ vs. ΠΑΥΛΟΥ 62,63
Κ12 5η-6η Θέση ΣΠΥΡΟΥ vs. ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ 75,63
Α14 1η-2η Θέση ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ vs. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ 63,16,60
Α14 3η-4η Θέση ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ vs. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 60,62
Α14 5η-6η Θέση ΡΟΥΜΠΗΣ vs. ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ 64,62
Α14 7η-8η Θέση ΘΑΝΟΣ vs. ΤΕΡΤΙΓΚΑΣ 61,63
Κ14 1η-2η Θέση ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ vs. ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ 61,62
Κ14 3η-4η Θέση ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ vs. ΑΓΓΕΛΑΚΗ 64,64
Κ14 5η-6η Θέση ΝΤΑΝΟΥ vs. ΓΡΙΒΑ ΒΑΣ. 60,60
Α16 1η-2η Θέση ΠΙΤΣΙΝΗΣ vs. ΖΕΡΔΙΛΑΣ 36,76(4),62
Α16 3η-4η Θέση ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ vs. ΒΑΡΔΑΚΗΣ 46,63,64
Α16 5η-6η Θέση ΝΙΑΡΧΟΣ vs. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 64,61
Α16 7η-8η Θέση ΜΙΣΔΡΑΧΗΣ vs. ΝΑΟΥΜ 62,76(4)
Κ16 1η-2η Θέση ΑΝΤΩΝΑΚΗ vs. ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 63,62
Κ16 3η-4η Θέση ΤΣΕΛΟΥ vs. ΓΡΙΒΑ Β. 63,63
Κ16 5η-6η Θέση ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ vs. ΚΑΜΠΑΝΤΑΗ 60,60
Ακολουθείστε μας στο Google NewsΑ14 3η-4η Θέση ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ vs. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 60,62
Α14 5η-6η Θέση ΡΟΥΜΠΗΣ vs. ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ 64,62
Α14 7η-8η Θέση ΘΑΝΟΣ vs. ΤΕΡΤΙΓΚΑΣ 61,63
Κ14 1η-2η Θέση ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ vs. ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ 61,62
Κ14 3η-4η Θέση ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ vs. ΑΓΓΕΛΑΚΗ 64,64
Κ14 5η-6η Θέση ΝΤΑΝΟΥ vs. ΓΡΙΒΑ ΒΑΣ. 60,60
Α16 1η-2η Θέση ΠΙΤΣΙΝΗΣ vs. ΖΕΡΔΙΛΑΣ 36,76(4),62
Α16 3η-4η Θέση ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ vs. ΒΑΡΔΑΚΗΣ 46,63,64
Α16 5η-6η Θέση ΝΙΑΡΧΟΣ vs. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 64,61
Α16 7η-8η Θέση ΜΙΣΔΡΑΧΗΣ vs. ΝΑΟΥΜ 62,76(4)
Κ16 1η-2η Θέση ΑΝΤΩΝΑΚΗ vs. ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 63,62
Κ16 3η-4η Θέση ΤΣΕΛΟΥ vs. ΓΡΙΒΑ Β. 63,63
Κ16 5η-6η Θέση ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ vs. ΚΑΜΠΑΝΤΑΗ 60,60