Στους 4 ΧΥΤΑ Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας & Λαμίας, αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε εναπόθεσαν απορρίμματα 18 Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας.
Η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων ανήλθε για το 1o εξάμηνο του έτους 2019 σε 96.371.865 kgr.
Η παραγωγή αποβλήτων ανά Δήμο και κάτοικο έχει όπως παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ
|
Α/Α |
ΔΗΜΟΣ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ |
A’ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2019 (kgr) | ΜΕΣΗ A’ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ 2019 (kgr) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2019/2018 |
| 1 | Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ (kgr) | 36.477 | 7.269.930 | 199,30 | 0,81% |
| 2 | Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΑΙΩΝ (kgr) | 10.887 | 1.503.420 | 138,09 | 0,70% |
| 3 | Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ (kgr) | 19.432 | 4.971.780 | 255,86 | -5,08% |
| 4 | Δ. ΛΑΜΙΑΣ(kgr) | 75.315 | 12.871.035 | 170,90 | 6,55% |
| 5 | Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ (kgr) | 10.922 | 1.493.540 | 136,75 | 1,74% |
| 6 | Δ. ΛΟΚΡΩΝ (kgr) | 19.623 | 3.283.160 | 167,31 | -0,83% |
| 7 | Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (kgr) | 16.036 | 1.503.020 | 93,73 | 4,07% |
| 8 | Δ. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (kgr) | 12.090 | 2.505.620 | 207,25 | -3,18% |
| 9 | Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ (kgr) | 12.750 | 2.322.870 | 182,19 | -5,81% |
| 10 | Δ. ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΘΗΒΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ (kgr) | 28.437 | 12.223.520 | 429,85 | 29,36% |
| 11 | Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ (kgr) | 13.053 | 4.346.770 | 333,01 | 9,88% |
| 12 | Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (kgr) | 18.800 | 3.486.370 | 185,45 | -2,75% |
| 13 | Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (kgr) | 102.223 | 26.629.750 | 260,51 | 21,58% |
| 14 | Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ (kgr) | 21.083 | 3.687.100 | 174,88 | -4,46% |
| 15 | Δ. ΛΙΜΝΗΣ -ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ (kgr) | 12.045 | 1.898.500 | 157,62 | 8,07% |
| 16 | Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ (kgr) | 6.976 | 374.760 | 53,72 | -1,04% |
| 17 | Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (kgr) | 13.105 | 1.587.590 | 121,14 | -1,23% |
| 18 | Δ. ΔΕΛΦΩΝ (kgr) | 26.716 | 4.413.130 | 165,19 | 1,31% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 455.970 | 96.371.865 | 211,36 | 10,58% |
Η εναπόθεση απορριμμάτων ανά ΧΥΤΑ και κατηγορία αποβλήτων έχει ως εξής:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΑΠΟΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ 4 ΧΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019
| ΧΥΤΑ (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ Kgr) | |||||||
|
Α/Α |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ |
ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2 Δήμοι | ΧΑΛΚΙΔΑΣ *4 Δήμοι | ΘΗΒΑΣ
*5 Δήμοι |
ΛΑΜΙΑΣ **8 Δήμοι | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 | |
| 1 | ΑΣΤΙΚΑ | 5.585.600 | 41.939.530 | 21.775.170 | 27.071.565 | 96.371.865 | |
| 2 | ΙΔΙΩΤΩΝ | – | 5.904.520 | 642.580 | 4.762.860 | 11.309.960 | |
| 3 | 114 Π/Μ | – | – | 75.070 | – | 75.070 | |
| 4 | ΚΕΠΒ | – | – | 44.930 | – | 44.930 | |
| 5 | ΕΕΑΑ | – | – | 64.630 | – | 64.630 | |
| 6 | ΑΝΑΚΥΚ. | – | 1.656.510 | 153.680 | 1.053.140 | 2.863.330 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 5.585.600 | 49.500.560 | 22.756.060 | 32.887.565 | 110.729.785 | ||
| % | 5,05% | 44,70% | 20,55% | 29,70% | 100% | ||
|
ΣΥΓΚΡΙΣΗ Α’ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2019/2018 |
-0,20% | 22,10% | 4,06% | -14,03% | 6,54% | ||
- Σύνολο εξυπηρετούμενων Δήμων 18
- Πληθυσμός 970 κάτοικοι (83,30 %)